Item Model/(型号) | A50 |
Operating System(操作系统) | Android 11.0 |
光学参数(Optical Parameters) | |
Display Technology(成像技术) | 3.5" LCD Screen |
Brightness/ANSI( 亮度) | 7200Lumen/360Ansi |
Native Resolution(Pixels)(分辨率) | 1920*1080P |
Max Supported Resolution(最大支持解码) | 4K |
Light Uniformity(色域) | 90% |
Contrast Ratio(对比度) | 2500:1 |
投影参数(Projection Parameters) | |
Throw ratio(投射比) | 1.1:1 |
Projection Distance Range(投影距离) | 1.22-4.9M |
Projection Size Range(投影尺寸) | 50-200 inches |
Recommended Screen Size(最佳投影尺寸) | 60-100 inches |
Aspect Ratio(显示比例) | 4:3/16:9 |
Keystone Correction(梯形较正) | Electron Trapezium ±30Vertical/Horizontal (电子梯形校正±30°+Omnidirectional trapezoid(自动梯形) |
Projection Methods(投影方式) | Front/Rear/Front Ceiling/Rear Ceiling (正投/背投/正面吊投/背面吊投) |
Lens Correction(镜头调焦) | 可选Electric Focus(电动调焦) Auto Focusing(自动调焦) |
Speaker(喇叭) | 4 Ω3W*1 |
Noises(噪音) | ≤45dB |
Projection Scale(投影比例) |
|
系统参数(System Parameters) | |
CPU(芯片) | H713 |
RAM/ROM (缓存/内存) | 1G+8G |
Bluetooth(蓝牙) | BT 5.0 |
WiFi | 2.4G+5G双频WIFI,双发双收 |
Remote Control(遥控器) | IR(红外) |
WI-FI DISPLAY(无线同屏) | Miracast/(Android)安卓无线同屏 |
Airplay/IOS/苹果无线同屏 | |
2.4G+5G双频WIFI | |
接口参数(Interface Parameters) | |
USB/Max ROM (USB/最大内存) | Support USB/Max Support 128G |
Input(输入) | USB/HDMI |
Output(输出) | 3.5mm Audio Earphone(3.5mm音频耳机) |
电气规格(Power Parameters) | |
Input Voltage(输入电压) | AC 100-240 50/60Hz |
Operating Power Consumption(运行功耗) | 73W±5W |
Plug Type(电源规格) | US/EU/AU Plug |
包装规格(Packing Pecification) | |
Product Size/ Weight(产品尺寸/重量) | 183.5*176*74.4MM/0.99kg |
Package Size /Weight(产品包装尺寸/重量) | 210*102*207mm/1.135kg |
CTN Size (整箱尺寸) | 450*330*430MM |
Units per Carton (一箱数量) | 12PCS |
CTN Weight VW/GW (材积重/毛重) | 12.78kg/14.62kg |
Packing Including(包装清单) | 1X User Manual 说明书 1x Remote Control 遥控器 1X Power Cable 电源线 |
Product Color(产品颜色) | White(白色) |